Dietinis kokteilis Baltic Vitamins Diet Shake, vanilės skonio, 1 kg. Maisto papildas. Diet Shake atitinka ES reglamentus ir reikalavimus, jame yra visi vitaminai ir mineralai, pakeičiantys maistą.
VARTOJIMAS: vartokite iki 2 porcijas po 60 gramų. 2 šaukštuose yra apie 60 gramų „Diet Shake“.
Miltelius reikia sumaišyti su 400–500 ml vandens ir išgerti.
SUDEDAMOSIOS DALYS: avižiniai dribsniai (avižos), žirnių baltymai, augaliniai riebalai (kokosų riebalai, sėmenų aliejus, saulėgrąžų aliejus), mažai riebalų turintys kakavos milteliai, ryžių baltymai, gliukomananas, kvapiosios medžiagos ir vitaminai bei mineralai (tripolio kalio citratas, kalcio askorbatas, kalcio askorbatas, kalcio askorbatas). nikotinamidas, kalio jodas, mangano gliukonatas, vario gliukonatas, retinolio acetatas, natrio selenatas e, kolekalciferolis, d-kalcio pantotenatas, riboksofino biotino emulsiklis (karboksimetilceliuliozė – E466), druska (natrio chloridas), sulfoksidas (natrio chloridas), stabilizatorius (natrio chloridas). ), stabilizatorius.
Maistinė vertė | 60 g (1 porcija) | 100 g |
Energinė vertė | 241 kcal / 1008 kj | 402 kcal / 1680 kJ |
Riebalai | 8,5 g | 14,2 g |
– įskaitant sočiųjų riebalų rūgštis | 1,3 g | 2,1 g |
Angliavandeniai | 19,7 g | 32,9 g |
– įskaitant cukrų | 1 g | 1,6 g |
Pluoštas | 3,2 g | 5,3 g |
Baltymas | 19,8 g | 33 g |
Druska | 0,38 g | 0,63 g |
Vitaminai | ||
Vitaminas A | 240 µg (30% **) | 400 µg (50% **) |
Vitaminas D | 2,5 µg (50% **) | 4,1 µg (83,3% **) |
Vitaminas E | 3,6 mg (30% **) | 4,16 mg (50% **) |
Vitamino C | 24 mg (30% **) | 40 mg (50% **) |
Tiaminas | 0,33 mg (30% **) | 0,55 mg (50% **) |
Riboflavinas | 0,42 mg (30% **) | 0,70 mg (50% **) |
Niacinas | 4,8 mg (30% **) | 8 mg (50% **) |
Vitaminas B6 | 0,42 mg (30% **) | 0,7 mg (50% **) |
Folio rūgštis | 60 µg (30% **) | 100 µg (50% **) |
Biotinas | 15 µg (30% **) | 25 µg (50% **) |
Vitaminas B12 | 0,75 µg (30% **) | 1,25 µg (50% **) |
Pantoteno rūgštis | 1,80 mg (30% **) | 3 mg (50% **) |
Mineralai | ||
Kalcis | 240 mg (30% **) | 400 mg (50% **) |
Fosforas | 273 mg (39% **) | 455 mg (65% **) |
Kalis | 930 mg (47% **) | 1550 mg (62% **) |
Geležis | 4,80 mg (34% **) | 8 mg (56,6% **) |
Cinkas | 3 mg (30% **) | 5 mg (50% **) |
Varis | 0,30 mg (30% **) | 0,50 mg (50% **) |
Jodas | 45 µg (30% **) | 75 µg (50% **) |
Selenas | 16,50 µg (30% **) | 27,50 µg (50% **) |
Natris | 245,75 mg | 424,5 mg |
Magnis | 112,50 mg (30% **) | 187,50 mg (50% **) |
Manganas | 0,60 mg (30% **) | 1 mg (50% **) |
** NRV – REFERENCINĖ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ VERTĖ.
*Pastaba. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.